Le panneau LED ECO² offre une efficacité lumineuse de 100 lm/W pour un éclairage performant et économique. Sa durée de vie de 50 000 heures et sa garantie étendue à 5 ans (3ans par LEDVANCE + 2ans offerts par MIEKO) en font une solution fiable pour les environnements professionnels. Grâce à son faible éblouissement (UGR<19), il assure un confort visuel optimal dans les bureaux et espaces d’accueil.
| Puissance (W) | 36,0 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Lumens (lm) | 3600 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Température de couleur - kelvin | 4000 |
| IRC | 80 |
| Code couleur | 840 |
| Angle de diffusion (°) | 90 |
| Gradable | NON |
| Durée de vie (h) | 50000 |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 32 |
| Montage | ENCASTRE |
| Nombre de On/Off | 50000 |
| Bornier de repiquage | OUI |
| Besoin d'une alimentation | NON |
| Classe énergétique | F |
| Garantie (années) | 3 |
| A recycler | NON |
| Finition | BLANC |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| UGR | UGR<19 |
| SDCM | SDCM<5 |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Classe produit | II |
| Poids Net | 1,585 |
| Poids Brut | 1,940 |
Avantages pour les installateurs
Tous les Avantages Professionnels
+ Conditions de livraison spécifique
+ Disponibilité produit
+ Prix nets et tarification spécifique
+ Pour vos clients, masquez vos prix !